FÓRMULA DE CÁLCULO DO IRS:
| Rendimento bruto de cada categoria | ||
| (-) | Deduções específicas | |
| (=) | Rendimento líquido de cada categoria | |
| (-) | Dedução de perdas | |
| (=) | Rendimento global líquido | |
| (-) | Abatimentos | |
| (=) | Rendimento colectável | |
| (:) | Quociente conjugal (1 ou 2) | |
| (x) | Taxa | |
| (-) | Parcela a abater | |
| (x) | Quociente conjugal (1 ou 2) | |
| (=) | Colecta | |
| (-) | Deduções à colecta (inclui benefícios) | |
| (=) | IRS liquidado | |
| (-) | Ret. na fonte + Pag. p/ conta | |
| (=) | IRS (pagar/recuperar) | |
Em que estaria a pensar no momento em que disse ao prof. de Impostos sobre o Rendimento que o meu trabalho seria sobre splitting conjugal?
Sem comentários:
Enviar um comentário